Huurtarieven 2023
Seizoen | Van | Tot | Tarief p.w. | Korting 25%* |
---|---|---|---|---|
Voorseizoen | 1-1-2023 | 22-4-2023 | € 792 | € 594 |
Tussenseizoen | 22-4-2023 | 1-7-2023 | € 1.192 | € 894 |
Hoogseizoen | 1-7-2023 | 26-8-2023 | € 1.590 | |
Tussenseizoen | 26-8-2023 | 28-10-2023 | € 1.192 | € 894 |
Naseizoen | 28-10-2023 | 31-12-2023 | € 792 | € 594 |
- *In het voor- en tussen- en naseizoen krijgt u 25% korting op de prijzen per week als u met maximaal 2 personen komt!
Inbegrepen:
- WIFI (5 apparaten)
- Kinderbed (zelf beddengoed meenemen)
- Kinderstoel
- Gas, water en licht
Bijkomende kosten verblijf:
- Toeristenbelasting vanaf 18 jaar: € 0,66 (p.p.p.n. ter plaatse te betalen | verplicht)
- Eindschoonmaak: € 115 (ter plaatse te betalen | verplicht)
- Borgsom: € 150 (ter plaatse te betalen | verplicht)
Opties:
- € 7,- p.p.
- € 1,25 per nacht